AI-bokføring, lokal lagring, bankkobling og MVA-støtte er med i alle planer. Ingen binding, ingen skjulte gebyrer — bare velg hvor mye du driver. Vil du heller at en autorisert regnskapsfører gjør jobben? Se «La oss gjøre det for deg» lenger ned.
Alle priser eks. mva · Skattemelding: ENK 1290 kr / AS 1490 kr per år · 30 dager gratis prøve · Ingen binding
Alt som er inkludert — og hva tilleggene koster. Ingen overraskelser nederst på fakturaen.
| Funksjon | Start | VekstMest populær | Komplett |
|---|---|---|---|
| Pris per måned | 199 kr | 349 kr | 449 kr |
| Kjernefunksjoner | |||
| AI-bokføring | Forslag | Autopilot | Autopilot |
| Bankkobling & MVA | Ja | Ja | Ja |
| Fakturatolk (AI leser bilag) | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Prosjekt & avdeling | — | Ja | Ja |
| Tilbud, ordre & abonnement | — | Ja | Ja |
| Godkjenningsflyt | — | Ja | Ja |
| Norsk support | Ja | Ja | Ja |
| Lokal lagring | |||
| Inkludert lagring | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
| Utover 2 GB | +39 kr | +39 kr | +39 kr |
| Gjenopprett slettede filer | Ja | Ja | Ja |
| Sikkerhetskopi | Ja | Ja | Ja |
| Bilag & lønn | |||
| Bilag inkludert / år | 150 | 500 | Ubegrenset |
| Bilag utover inkludert | +20 kr | +20 kr | Inkludert |
| Lønn inkludert | Inntil 2 | Inntil 8 | Ubegrenset |
| Ekstra lønnsperson | +49 kr | +49 kr | Inkludert |
| Transaksjoner | |||
| Sende & motta EHF | 3 kr | 3 kr | 3 kr |
| Brukere & selskap | |||
| Brukere inkludert | 1 | 3 | 5 |
| Ekstra bruker | +49 kr | +49 kr | +49 kr |
| Regnskapsfører-bruker | Nei | Nei | Nei |
| Ekstra selskap | +49 kr | +49 kr | +49 kr |
| Timeregistrering | Ja | Ja | Ja |
| Skattemelding (per år) | |||
| Skattemelding ENK | 1290 kr | 1290 kr | 1290 kr |
| Skattemelding AS | 1490 kr | 1490 kr | 1490 kr |
Prøv Klarbok gratis i 30 dager. Ingen kortinfo, ingen binding — velg plan når prøven er over.